丹佛斯电磁阀EV220B
EV220B DN15-DN50 先导式2 位/2 通 2 位/2 通先导式 DN 15 - DN 50 阀体材质有黄铜、防脱锌黄铜、炮铜或不锈钢 常闭和常开型号 ISO 228/1 或 NPT 螺纹连接(EVSI 和 EVSI-U) 内置了用于保护先导单元的
技术资料
EV220B DN15-DN50 先导式2 位/2 通
2 位/2 通先导式
DN 15 - DN 50
阀体材质有黄铜、防脱锌黄铜、炮铜或不锈钢
常闭和常开型号
ISO 228/1 或 NPT 螺纹连接(EVSI 和 EVSI-U)
内置了用于保护先导单元的过滤器
水锤现象被抑制
闭合时间可调节
DN 15 - DN 50
阀体材质有黄铜、防脱锌黄铜、炮铜或不锈钢
常闭和常开型号
ISO 228/1 或 NPT 螺纹连接(EVSI 和 EVSI-U)
内置了用于保护先导单元的过滤器
水锤现象被抑制
闭合时间可调节
EV220B DN15-DN50 是一款间接先导的 2 位/2 通通用电磁阀系列。阀体材质采用黄铜、防脱锌黄铜和不锈钢,确保它们可以满足一系列不同应用的需求。标配有内置的先导过滤器;闭合时间可调节;防护等级最高可达 IP67。这些确保了即使在严酷的工况下,也能获得最理想的性能。
EV220B DN15-DN50先导式电磁阀 黄铜 常闭
| 型号 | 流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
| EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U7115 |
| EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U7116 |
| EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常闭 | 032U7170 |
| EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U7120 |
| EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U7121 |
| EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常闭 | 032U7171 |
| EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U7125 |
| EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U7126 |
| EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常闭 | 032U7172 |
| EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U7132 |
| EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U7133 |
| EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常闭 | 032U7173 |
| EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U7140 |
| EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U7141 |
| EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常闭 | 032U7174 |
| EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U7150 |
| EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U7151 |
| EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常闭 | 032U7175 |
EV220B DN15-DN50先导式电磁阀 脱锌黄铜 常闭
|
型号 |
流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
| EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U5815 |
| EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U5820 |
| EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U5825 |
| EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U5832 |
| EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U5840 |
| EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -10-90 | EPDM | 常闭 | 032U5850 |
EV220B DN15-DN50先导式电磁阀 不锈钢 常闭
| 型号 | 流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
| EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U8500 |
| EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U8506 |
| EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U8501 |
| EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U8507 |
| EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U8502 |
| EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U8508 |
| EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U8503 |
| EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U8509 |
| EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U8504 |
| EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U8510 |
| EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常闭 | 032U8505 |
| EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-10 | 0-100 | FKM | 常闭 | 032U8511 |
EV220B DN15-DN50先导式电磁阀 黄铜 常开
| 型号 | 流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
| EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常开 | 032U7117 |
| EV220B | 15 | G1/2 | 4 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常开 | 032U7180 |
| EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常开 | 032U7122 |
| EV220B | 20 | G3/4 | 8 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常开 | 032U7181 |
| EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常开 | 032U7127 |
| EV220B | 25 | G1 | 11 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常开 | 032U7182 |
| EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常开 | 032U7134 |
| EV220B | 32 | G11/4 | 18 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常开 | 032U7183 |
| EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常开 | 032U7142 |
| EV220B | 40 | G11/2 | 24 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常开 | 032U7184 |
| EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-16 | -30-140 | EPDM | 常开 | 032U7152 |
| EV220B | 50 | G2 | 40 | 0.3-10 | -10-90 | NBR | 常开 | 032U7185 |
电磁阀线圈
| 型号 | 功率 Kw | 电压 V | 形式 | 频率 Hz | 环境温度 | 防护等级 | 电枢直径mm | 代码 |
| BE230AS | 10 | 220-230AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6701 |
| BE240AS | 10 | 240AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6702 |
| BE400AS | 10 | 380-400AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6703 |
| BE012AS | 10 | 12AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6706 |
| BE024AS | 10 | 24AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6707 |
| BE115AS | 10 | 115AC | 交流 | 50 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6711 |
| BE115BS | 10 | 115AC | 交流 | 60 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6710 |
| BE220BS | 10 | 220DC | 直流 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6714 | |
| BE024BS | 10 | 24DC | 直流 | -40-80 | IP67 | 13.5 | 018F6715 | |
| BE110CS | 10 | 110AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6730 |
| BE230CS | 10 | 220-230AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6732 |
| BE012D | 18 | 12DC | 直流 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6756 | |
| BE024D | 18 | 24DC | 直流 | -40-50 | IP67 | 13.5 | 018F6757 |
电磁阀防爆线圈:通过EExmIIT4 ATEX 100A区域1认证,介质温度最高可以达到90°C
| 型号 | 功率 Kw | 电压 V | 形式 | 频率 Hz | 环境温度 | 防护等级 | 电枢直径mm | 代码 |
| BO240C | 10 | 240AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6591 |
| BO230C | 10 | 230AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6592 |
| BO024C | 10 | 24AC | 交流 | 50/60 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6595 |
| BO024D | 10 | 24DC | 交流 | -40-60 | IP67 | 13.5 | 018F6596 |



